サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
---|---|---|---|---|---|
M | 41 | 28 | 41 | 26¾ | 40¼ |
L | 42½ | 29¼ | 42½ | 27½ | 41 |
XL | 44¼ | 30¼ | 44¼ | 28¼ | 41¾ |
XXL | 45¾ | 31½ | 45¾ | 29¼ | 42½ |
XXXL | 47¼ | 32¾ | 47¼ | 30 | 43¼ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
---|---|---|---|---|---|
M | 104 | 71 | 104 | 68 | 102 |
L | 108 | 74 | 108 | 70 | 104 |
XL | 112 | 77 | 112 | 72 | 106 |
XXL | 116 | 80 | 116 | 74 | 108 |
XXXL | 120 | 83 | 120 | 76 | 110 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。