| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|
| S | 27½-41¼ | 27¼-37¾ | 48¾ |
| M | 29¼-43 | 28¾-39¼ | 49¼ |
| L | 31½-45¼ | 31¼-41¾ | 49½ |
| XL | 33¾-47¾ | 33½-44¼ | 49¾ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70-105 | 69-96 | 124 |
| M | 74-109 | 73-100 | 124.75 |
| L | 80-115 | 79-106 | 125.5 |
| XL | 86-121 | 85-112 | 126.25 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。