サイズ | バスト(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) |
---|---|---|---|---|
XS | 45 | 40½ | 23¼ | 17¾ |
S | 46¾ | 41¼ | 23½ | 18¼ |
M | 48¾ | 42¼ | 24½ | 18½ |
L | 50¾ | 43 | 25¼ | 19 |
XL | 52¾ | 43¾ | 25½ | 19¾ |
サイズ | バスト(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 114 | 103 | 59 | 45 |
S | 119 | 105 | 60 | 46 |
M | 124 | 107 | 62 | 47 |
L | 129 | 109 | 64 | 48 |
XL | 134 | 111 | 65 | 50 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。