| サイズ | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | バスト(inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26-30 | 34¾-41 | 55¼ | 30¾-37¼ |
| M | 27½-31½ | 36¼-42½ | 55½ | 32¼-38½ |
| L | 29¼-33¼ | 37¾-44¼ | 56 | 33¾-40¼ |
| サイズ | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | バスト(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 66-76 | 88-104 | 140 | 78-94 |
| M | 70-80 | 92-108 | 141 | 82-98 |
| L | 74-84 | 96-112 | 142 | 86-102 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。