| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 肩幅(inch) | 袖丈(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30¾-34¾ | 22¾-26¾ | 32¼-36¼ | 17 | 25¼ | 33¾ |
| M | 32¼-36¼ | 24½-28¼ | 33¾-37¾ | 17½ | 25¾ | 34½ |
| L | 33¾-37¾ | 26-30 | 35½-39¼ | 18¼ | 26½ | 35¼ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 肩幅(cm) | 袖丈(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 78-88 | 58-68 | 82-92 | 43 | 64 | 86 |
| M | 82-92 | 62-72 | 86-96 | 44.5 | 65.5 | 87.5 |
| L | 86-96 | 66-76 | 90-100 | 46 | 67 | 89 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。