| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 肩幅(inch) | パンツの長さ(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30¾-34¾ | 25¼-31½ | 31½-37¼ | 13¾ | 39¼ | 16½ |
| M | 32¼-36¼ | 26¾-33¼ | 33¼-38½ | 14¼ | 40¼ | 17 |
| L | 33¾-37¾ | 28¼-34¾ | 34¾-40¼ | 14½ | 41 | 17¼ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 肩幅(cm) | パンツの長さ(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 78-88 | 64-80 | 80-94 | 35 | 100 | 42 |
| M | 82-92 | 68-84 | 84-98 | 36 | 102 | 43 |
| L | 86-96 | 72-88 | 88-102 | 37 | 104 | 44 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。