| サイズ | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | バスト(inch) | 長さ(inch) | スカートのウエスト幅(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36¼ | 36¼ | 38½ | 21¼ | 26 | 8½ | 13¾ |
| M | 37¾ | 36¼ | 40¼ | 21¾ | 27½ | 8¾ | 14¼ |
| L | 39¼ | 36¼ | 41¾ | 22¼ | 29¼ | 8¾ | 14½ |
| サイズ | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | バスト(cm) | 長さ(cm) | スカートのウエスト幅(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 92 | 98 | 54 | 66 | 21.5 | 35 |
| M | 96 | 92 | 102 | 55 | 70 | 22 | 36 |
| L | 100 | 92 | 106 | 56 | 74 | 22.5 | 37 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。