| サイズ | 肩幅(inch) | 袖丈(inch) | バスト(inch) | ヒップ(inch) | 裤腰(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 11¾ | 25¼ | 28¼ | 40¼ | 25¼ | 19¾ | 41¾ |
| M | 12¼ | 25½ | 30¾ | 41¾ | 26¾ | 20¼ | 42¼ |
| L | 12½ | 26 | 32¼ | 43¼ | 28¼ | 20½ | 42½ |
| サイズ | 肩幅(cm) | 袖丈(cm) | バスト(cm) | ヒップ(cm) | 裤腰(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30 | 64 | 72 | 102 | 64 | 50 | 106 |
| M | 31 | 65 | 78 | 106 | 68 | 51 | 107 |
| L | 32 | 66 | 82 | 110 | 72 | 52 | 108 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。