| サイズ | 肩幅(inch) | 袖丈(inch) | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 21¼ | 5½ | 43¼ | 25¼ | 42½ | 28¼ | 42¼ |
| M | 21¾ | 6 | 45 | 26¾ | 44¼ | 28¾ | 42½ |
| L | 22¼ | 6¼ | 46½ | 28¼ | 45¾ | 29¼ | 43 |
| サイズ | 肩幅(cm) | 袖丈(cm) | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 54 | 14 | 110 | 64 | 108 | 72 | 107 |
| M | 55 | 15 | 114 | 68 | 112 | 73 | 108 |
| L | 56 | 16 | 118 | 72 | 116 | 74 | 109 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。