サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) |
---|---|---|---|---|---|
S | 28¼-33¼ | 22¾-27½ | 28 | 28 | 11¼ |
M | 30-34¾ | 2470¼ | 28¼ | 28¼ | 11½ |
L | 31½-36¼ | 26-30¾ | 28¾ | 28¾ | 11¾ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 72-84 | 58-70 | 71 | 71 | 28 |
M | 76-88 | 6274 | 72 | 72 | 29 |
L | 80-92 | 66-78 | 73 | 73 | 30 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。