| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 肩幅(inch) | 袖丈(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 30-33¼ | 23½-26¾ | 31½-34¾ | 13½ | 25¼ | 33½ |
| M | 31½-34¾ | 25¼-28¼ | 33¼-36¼ | 14 | 25¾ | 34¼ |
| L | 33¼-36¼ | 26¾-30 | 34¾-37¾ | 14½ | 26½ | 34¾ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 肩幅(cm) | 袖丈(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 76-84 | 60-68 | 80-88 | 34 | 64 | 85 |
| M | 80-88 | 64-72 | 84-92 | 35.5 | 65.5 | 86.5 |
| L | 84-92 | 68-76 | 88-96 | 37 | 67 | 88 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。