| サイズ | 肩幅(inch) | 袖丈(inch) | バスト(inch) | ヒップ(inch) | 裤腰(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 16 | 23½ | 40¼ | 42¼ | 27½ | 30½ | 15½ |
| M | 16¼ | 23¾ | 41¾ | 44 | 29¼ | 31 | 16 |
| L | 16¾ | 24¼ | 44¼ | 45½ | 30¾ | 31¼ | 16¼ |
| サイズ | 肩幅(cm) | 袖丈(cm) | バスト(cm) | ヒップ(cm) | 裤腰(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 40.5 | 59.5 | 102 | 107.5 | 70 | 77.5 | 39.5 |
| M | 41.5 | 60.5 | 106 | 111.5 | 74 | 78.5 | 40.5 |
| L | 42.5 | 61.5 | 112 | 115.5 | 78 | 79.5 | 41.5 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。