サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) |
---|---|---|---|
S | 27½-33½ | 25¼-26¾ | 30-35½ |
M | 29¼-35¼ | 26¾-28¼ | 31½-37¼ |
L | 30¾-36½ | 28¼-30 | 33¼-38½ |
XL | 32¼-38¼ | 30-31½ | 34¾-40¼ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) |
---|---|---|---|
S | 70-85 | 64-68 | 76-90 |
M | 74-89 | 68-72 | 80-94 |
L | 78-93 | 72-76 | 84-98 |
XL | 82-97 | 76-80 | 88-102 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。