サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) | パンツの長さ(inch) |
---|---|---|---|---|---|
S | 38½ | 26 | 28¾ | 25½ | 17 |
M | 40¼ | 27½ | 29¼ | 26 | 17¼ |
L | 41¾ | 29¼ | 29½ | 26½ | 17¾ |
XL | 43¼ | 30¾ | 30 | 26¾ | 18¼ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | パンツの長さ(cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 98 | 66 | 73 | 65 | 43 |
M | 102 | 70 | 74 | 66 | 44 |
L | 106 | 74 | 75 | 67 | 45 |
XL | 110 | 78 | 76 | 68 | 46 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。