サイズ | バスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) | パンツの長さ(inch) | 裤腰(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 43 | 41¾ | 20½ | 20¾ | 20¾ | 42¼ | 25¼ |
M | 44½ | 43¼ | 20½ | 21¼ | 21¼ | 42½ | 26¾ |
L | 46¼ | 45 | 20½ | 21¾ | 21¾ | 43 | 28¼ |
サイズ | バスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) | パンツの長さ(cm) | 裤腰(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 109 | 106 | 52 | 53 | 53 | 107 | 64 |
M | 113 | 110 | 52 | 54 | 54 | 108 | 68 |
L | 117 | 114 | 52 | 55 | 55 | 109 | 72 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。