| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(肩ひもを除く(inch) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 33¼-36¼ | 23¼-25½ | 31¼-34½ | 56¼ |
| S | 34¾-37¾ | 24¾-27¼ | 32¾-36¼ | 57¼ |
| M | 36¼-39¼ | 26½-28¾ | 34½-37½ | 57¾ |
| L | 38½-41¾ | 28¾-31¼ | 36¾-40 | 58¾ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(肩ひもを除く(cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84-92 | 59-65 | 79.5-87.5 | 143 |
| S | 88-96 | 63-69 | 83.5-91.5 | 145 |
| M | 92-100 | 67-73 | 87.5-95.5 | 147 |
| L | 98-106 | 73-79 | 93.5-101.5 | 149 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。