| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 30¾-34¾ | 24½-27½ | 32¼-36¼ | 31½ |
| M | 32¼-36¼ | 26-29¼ | 33¾-37¾ | 32¼ |
| L | 33¾-37¾ | 27½-30¾ | 35½-39¼ | 33¼ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 78-88 | 62-70 | 82-92 | 80 |
| M | 82-92 | 66-74 | 86-96 | 82 |
| L | 86-96 | 70-78 | 90-100 | 84 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。