| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28¾-34¾ | 24½-2¾ | 32¼-36¼ | 52¼ |
| M | 30¼-36¼ | 26-29¼ | 33¾-37¾ | 53 |
| L | 32-37¾ | 27½-30¾ | 35½-39¼ | 53¾ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 73-88 | 62-7 | 82-92 | 132.5 |
| M | 77-92 | 66-74 | 86-96 | 134.5 |
| L | 81-96 | 70-78 | 90-100 | 136.5 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。