| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 25½-34¾ | 22¼-27½ | 30¾-36¼ | 48¼ |
| M | 27¼-36¼ | 23½-29¼ | 32¼-37¾ | 49¼ |
| L | 28¾-37¾ | 25¼-30¾ | 33¾-39¼ | 50¼ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 65-88 | 56-70 | 78-92 | 122.5 |
| M | 69-92 | 60-74 | 82-96 | 125 |
| L | 73-96 | 64-78 | 86-100 | 127.5 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。