| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28¾-34¾ | 24¾-30 | 32¾-38½ | 57 |
| M | 30¼-36¼ | 26½-31½ | 34¼-40¼ | 57¾ |
| L | 32-37¾ | 28-33¼ | 35¾-41¾ | 58½ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 73-88 | 63-76 | 83-98 | 144.5 |
| M | 77-92 | 67-80 | 87-102 | 146.5 |
| L | 81-96 | 71-84 | 91-106 | 148.5 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。