| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 29¼-36¼ | 26¾-30¾ | 35½-41¾ | 53½ |
| M | 30¾-37¾ | 28¼-32¼ | 37¼-43¼ | 54¼ |
| L | 32¼-39¼ | 30-33¾ | 38½-45 | 55¼ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 74-92 | 68-78 | 90-106 | 136 |
| M | 78-96 | 72-82 | 94-110 | 138 |
| L | 82-100 | 76-86 | 98-114 | 140 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。