| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(肩ひもを除く(inch) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 33¼-36¼ | 23½-26 | 30¼-34¼ | 54¼ |
| S | 34¾-37¾ | 25¼-27½ | 31¾-35¾ | 55¼ |
| M | 36¼-39¼ | 26¾-29¼ | 33¼-37¼ | 56 |
| L | 38½-41 | 29¼-31½ | 35¾-39½ | 56¾ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(肩ひもを除く(cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84-92 | 60-66 | 76.5-86.5 | 138 |
| S | 88-96 | 64-70 | 80.5-90.5 | 140 |
| M | 92-100 | 68-74 | 84.5-94.5 | 142 |
| L | 98-104 | 74-80 | 90.5-100.5 | 144 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。