サイズ | バスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) | パンツの長さ(inch) | 裤腰(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 39¼ | 40½ | 27½ | 5¾ | 22½ | 13¾ | 24½-38½ |
M | 41 | 42¼ | 28 | 6 | 23¼ | 14 | 26-40¼ |
L | 43¼ | 44½ | 28½ | 6¼ | 24½ | 14¼ | 28¼-42½ |
XL | 45¾ | 46¾ | 29¼ | 6½ | 25½ | 14½ | 30¾-45 |
サイズ | バスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) | パンツの長さ(cm) | 裤腰(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 100 | 103 | 70 | 14.5 | 57 | 35 | 62-98 |
M | 104 | 107 | 71 | 15.1 | 59 | 35.4 | 66-102 |
L | 110 | 113 | 72.5 | 15.8 | 62 | 36 | 72-108 |
XL | 116 | 119 | 74 | 16.5 | 65 | 36.6 | 78-114 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。