| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 30¾ | 26 | 40¼ | 9¾ | 40½ |
| M | 32¼ | 27½ | 41¾ | 10¼ | 41 |
| L | 34¾ | 30 | 44¼ | 10¾ | 41¼ |
| XL | 37¼ | 32¼ | 46½ | 11¼ | 41¾ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 78 | 66 | 102 | 25 | 103 |
| M | 82 | 70 | 106 | 26 | 104 |
| L | 88 | 76 | 112 | 27 | 105 |
| XL | 94 | 82 | 118 | 28 | 106 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。