| サイズ | 肩幅(inch) | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 9¾ | 33½ | 25¼ | 39 | 19¼ | 13¾ |
| M | 10¼ | 35¼ | 26¾ | 40½ | 19½ | 14¼ |
| L | 10¾ | 36½ | 28¼ | 42¼ | 20 | 14½ |
| サイズ | 肩幅(cm) | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25 | 85 | 64 | 99 | 48.5 | 35 |
| M | 26 | 89 | 68 | 103 | 49.5 | 36 |
| L | 27 | 93 | 72 | 107 | 50.5 | 37 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。