サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) |
---|---|---|---|---|
S | 34¾-37¾ | 26-29¼ | 35½-38½ | 15¼ |
M | 36¼-39¼ | 27½-30¾ | 37¼-40¼ | 15¾ |
L | 37¾-41 | 29¼-32¼ | 38½-41¾ | 16¼ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 88-96 | 66-74 | 90-98 | 39 |
M | 92-100 | 70-78 | 94-102 | 40 |
L | 96-104 | 74-82 | 98-106 | 41 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。