| サイズ | 袖丈(inch) | バスト(inch) | ウエスト(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 23½ | 30-31½ | 24½-26 | 7¾ | 12½ |
| M | 24 | 31½-33¼ | 26-27½ | 8¼ | 13 |
| L | 24¼ | 33¼-34¾ | 27½-29¼ | 8¾ | 13½ |
| サイズ | 袖丈(cm) | バスト(cm) | ウエスト(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 76-80 | 62-66 | 20 | 32 |
| M | 60.8 | 80-84 | 66-70 | 21 | 33 |
| L | 61.8 | 84-88 | 70-74 | 22.5 | 34.5 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。