| サイズ | 肩幅(inch) | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 15 | 34¾ | 25½ | 38½ | 25¾ | 42½ |
| M | 15¼ | 36¼ | 27¼ | 40¼ | 26¼ | 43 |
| L | 15¾ | 37¾ | 28¾ | 41¾ | 26½ | 43¼ |
| サイズ | 肩幅(cm) | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38 | 88 | 65 | 98 | 65.5 | 108 |
| M | 39 | 92 | 69 | 102 | 66.5 | 109 |
| L | 40 | 96 | 73 | 106 | 67.5 | 110 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。