| サイズ | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | バスト(inch) | 長さ(inch) | スカートのウエスト幅(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 25¼-27½ | 30-35½ | 39¾ | 30½-35¼ | 18½ | 24¾-28 |
| M | 26¾-29¼ | 31½-37¼ | 40½ | 32¼-36¾ | 19¼ | 26½-29½ |
| L | 29¼-31½ | 33¾-39¼ | 41¼ | 34½-39¼ | 20¼ | 28¾-32 |
| サイズ | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | バスト(cm) | 長さ(cm) | スカートのウエスト幅(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64-70 | 76-90 | 101 | 77.5-89.5 | 47 | 63-71 |
| M | 68-74 | 80-94 | 103 | 81.5-93.5 | 49 | 67-75 |
| L | 74-80 | 86-100 | 105 | 87.5-99.5 | 51 | 73-81 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。