| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 29¼-34¾ | 25½-27½ | 33½-36¼ | 13½ | 39 |
| M | 30¾-36¼ | 27¼-29¼ | 35¼-37¾ | 13¾ | 39½ |
| L | 32¼-37¾ | 28¾-30¾ | 36½-39¼ | 14¼ | 40¼ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 74-88 | 65-70 | 85-92 | 34 | 99 |
| M | 78-92 | 69-74 | 89-96 | 35 | 100.5 |
| L | 82-96 | 73-78 | 93-100 | 36 | 102 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。