| サイズ | バスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) | パンツの長さ(inch) | 裤腰(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 31½-33¾ | 43¾ | 30¾ | 26 | 12½ | 26 |
| M | 33¼-35½ | 45¼ | 31¼ | 26¾ | 13 | 27½ |
| L | 34¾-37¼ | 46¾ | 31½ | 27¼ | 13½ | 29¼ |
| サイズ | バスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | パンツの長さ(cm) | 裤腰(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 80-86 | 111 | 78 | 66 | 32 | 66 |
| M | 84-90 | 115 | 79 | 68 | 33 | 70 |
| L | 88-94 | 119 | 80 | 69 | 34 | 74 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。