サイズ | バスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) | パンツの長さ(inch) | 裤腰(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 30 | 38¼ | 15¾ | 22¼ | 43¾ | 25¼ |
M | 31½ | 39¾ | 16¼ | 22½ | 44¼ | 26¾ |
L | 33¼ | 41¼ | 16½ | 22¾ | 44½ | 28¼ |
サイズ | バスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | パンツの長さ(cm) | 裤腰(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 76 | 97 | 40 | 56 | 111 | 64 |
M | 80 | 101 | 41 | 57 | 112 | 68 |
L | 84 | 105 | 42 | 58 | 113 | 72 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。