サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
---|---|---|---|---|---|
S | 30-35½ | 25¼-30 | 33¼-36¼ | 15¼ | 39¼ |
M | 31½-37¼ | 26¾-31½ | 34¾-37¾ | 16¼ | 40¼ |
L | 33¼-38½ | 28¼-33¼ | 36¼-39¼ | 17 | 41 |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 76-90 | 64-76 | 84-92 | 39 | 100 |
M | 80-94 | 68-80 | 88-96 | 41 | 102 |
L | 84-98 | 72-84 | 92-100 | 43 | 104 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。