サイズ | バスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) | パンツの長さ(inch) | 裤腰(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 40½ | 39¾ | 27½ | 21¾ | 19¾ | 42½ | 26 |
M | 42¼ | 41¼ | 28 | 22¼ | 20½ | 43 | 27½ |
L | 43¾ | 43 | 28¼ | 22½ | 21¼ | 43¼ | 29¼ |
サイズ | バスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) | パンツの長さ(cm) | 裤腰(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 103 | 101 | 70 | 55 | 50 | 108 | 66 |
M | 107 | 105 | 71 | 56 | 52 | 109 | 70 |
L | 111 | 109 | 72 | 57 | 54 | 110 | 74 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。