サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | 長さ(inch) | 肩幅(inch) |
---|---|---|---|---|
S | 28¼-34¾ | 23½-28¼ | 27½ | 9½ |
M | 30-36¼ | 25¼-30 | 28 | 9¾ |
L | 31½-37¾ | 26¾-31½ | 28¼ | 10¼ |
XL | 33¼-39¼ | 28¼-33¼ | 28¾ | 10¾ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | 長さ(cm) | 肩幅(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 72-88 | 60-72 | 70 | 24 |
M | 76-92 | 64-76 | 71 | 25 |
L | 80-96 | 68-80 | 72 | 26 |
XL | 84-100 | 72-84 | 73 | 27 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。