サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) |
---|---|---|---|
XS | 29¼ | 22¾ | 34¾ |
S | 31½ | 24¼ | 36½ |
M | 33¼ | 25¾ | 38 |
L | 34¾ | 27¼ | 39½ |
XL | 37¼ | 29¾ | 42 |
XXL | 39¼ | 32¼ | 44¼ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) |
---|---|---|---|
XS | 74 | 57.5 | 88.5 |
S | 80 | 61.5 | 92.5 |
M | 84 | 65.5 | 96.5 |
L | 88 | 69.5 | 100.5 |
XL | 94 | 75.5 | 106.5 |
XXL | 100 | 81.5 | 112.5 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。