サイズ | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
---|---|---|---|---|
XS | 22¾ | 27½ | 14¼ | 9¼ |
S | 25¼ | 30 | 14½ | 9¼ |
M | 26¾ | 31½ | 14¾ | 9½ |
L | 28¼ | 33¼ | 15 | 9¾ |
XL | 30¾ | 35½ | 15¼ | 9¾ |
XXL | 33¼ | 37¾ | 15¼ | 10¼ |
サイズ | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 58 | 70 | 36.5 | 23 |
S | 64 | 76 | 37 | 23.5 |
M | 68 | 80 | 37.5 | 24 |
L | 72 | 84 | 38 | 24.5 |
XL | 78 | 90 | 38.5 | 25 |
XXL | 84 | 96 | 39 | 25.5 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。