| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 30¾-34¾ | 25¼-31½ | 31½-37¼ | 12½ | 19¾ |
| M | 32¼-36¼ | 26¾-33¼ | 33¼-38½ | 13 | 20¼ |
| L | 33¾-37¾ | 28¼-34¾ | 34¾-40¼ | 13½ | 20½ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 78-88 | 64-80 | 80-94 | 32 | 50 |
| M | 82-92 | 68-84 | 84-98 | 33 | 51 |
| L | 86-96 | 72-88 | 88-102 | 34 | 52 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。