サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 長さ(inch) |
---|---|---|---|---|---|
S | 28-34¾ | 23½-26¾ | 35¾ | 20½ | 14¼ |
M | 29½-36¼ | 25¼-28¼ | 37½ | 20¾ | 14½ |
L | 32-38½ | 27½-30¾ | 39¾ | 21¼ | 15 |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 長さ(cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 71-88 | 60-68 | 91 | 52 | 36 |
M | 75-92 | 64-72 | 95 | 53 | 37 |
L | 81-98 | 70-78 | 101 | 54 | 38 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。