| サイズ | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | バスト(inch) | 長さ(inch) | スカートのウエスト幅(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36½ | 14¾ | 44¼ | 29¼ | 27½ | 23¼ | 18¼ |
| M | 38¼ | 15¼ | 45¾ | 30 | 29¼ | 23½ | 18¾ |
| L | 39¾ | 15½ | 47¼ | 30½ | 30¾ | 23¾ | 19¼ |
| サイズ | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | バスト(cm) | 長さ(cm) | スカートのウエスト幅(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 93 | 37.5 | 112 | 74.5 | 70 | 58.5 | 46.5 |
| M | 97 | 38.5 | 116 | 76 | 74 | 59.5 | 47.5 |
| L | 101 | 39.5 | 120 | 77.5 | 78 | 60.5 | 48.5 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。