| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | パンツの長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 27½-34¾ | 26¾-31½ | 32¾-37¼ | 6¼ | 39¾ |
| M | 29¼-36¼ | 28¼-33¼ | 34¼-38½ | 6½ | 40½ |
| L | 30¾-37¾ | 30-34¾ | 35¾-40¼ | 6¾ | 41¼ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | パンツの長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 70-88 | 68-80 | 83-94 | 16 | 101 |
| M | 74-92 | 72-84 | 87-98 | 16.5 | 103 |
| L | 78-96 | 76-88 | 91-102 | 17 | 105 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。