| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 
|---|---|---|---|
| S | 32¾-33¼ | 25½-26¾ | 35½-36¼ | 
| M | 34¾-35½ | 27½-28¼ | 37¾-38½ | 
| L | 36½-38¼ | 29½-31¼ | 39¾-41¼ | 
| XL | 39¼-41 | 32¾-33¾ | 43-44¼ | 
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 
|---|---|---|---|
| S | 83-84 | 65-68 | 90-92 | 
| M | 88-90 | 70-72 | 96-98 | 
| L | 93-97 | 75-79 | 101-105 | 
| XL | 100-104 | 83-86 | 109-112 | 
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。