サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 長さ(inch) |
---|---|---|---|---|---|
S | 33¾-35½ | 26-30 | 31½-39¼ | 12½ | 11¾ |
M | 35½-37¼ | 27½-31½ | 33¼-41 | 13 | 12¼ |
L | 37¼-39¼ | 30-33¾ | 35½-43¼ | 13½ | 12½ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 長さ(cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 86-90 | 66-76 | 80-100 | 32 | 30 |
M | 90-94 | 70-80 | 84-104 | 33 | 31 |
L | 94-100 | 76-86 | 90-110 | 34 | 32 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。