サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) |
---|---|---|---|
S | 33¾-34¾ | 26-26¾ | 36¼-37½ |
M | 35¾-36½ | 28-28¾ | 38¼-39¼ |
L | 38¼-39¾ | 30¼-32 | 41-42¼ |
XL | 41¼-43 | 33½-34¾ | 43¾-45¼ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) |
---|---|---|---|
S | 86-88 | 66-68 | 92-95 |
M | 91-93 | 71-73 | 97-100 |
L | 97-101 | 77-81 | 104-107 |
XL | 105-109 | 85-88 | 111-115 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。