サイズ
			| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) | 肩幅(inch) | 
| S | 29¼-34¾ | 22¾ | 27¼ | 5¼ | 13 | 
| M | 30¾-36¼ | 24½ | 27¾ | 5½ | 13½ | 
| L | 33¼-38½ | 26¾ | 28¼ | 5¾ | 13¾ | 
			| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) | 肩幅(cm) | 
| S | 74-88 | 58 | 69 | 13.5 | 33 | 
| M | 78-92 | 62 | 70.5 | 14 | 34 | 
| L | 84-98 | 68 | 72 | 14.5 | 35 | 
 
	サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。