サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 袖丈(inch) | パンツの長さ(inch) | 上着丈(inch) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 38½ | 24¾ | 50½ | 23¼ | 15 | 14½ |
M | 40¼ | 26½ | 52 | 23½ | 15¼ | 15 |
L | 41¾ | 28 | 53½ | 24¼ | 15¾ | 15¼ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 袖丈(cm) | パンツの長さ(cm) | 上着丈(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 98 | 63 | 128 | 59 | 38 | 37 |
M | 102 | 67 | 132 | 60 | 39 | 38 |
L | 106 | 71 | 136 | 61 | 40 | 39 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。