| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | パンツの長さ(inch) | 長さ(inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 27½-34¾ | 23½-26¾ | 12¼ | 14½ |
| M | 29¼-36¼ | 25¼-28¼ | 12½ | 15 |
| L | 30¾-37¾ | 26¾-30 | 13 | 15¼ |
| XL | 32¼-39¼ | 28¼-31½ | 13½ | 15¾ |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | パンツの長さ(cm) | 長さ(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70-88 | 60-68 | 31 | 37 |
| M | 74-92 | 64-72 | 32 | 38 |
| L | 78-96 | 68-76 | 33 | 39 |
| XL | 82-100 | 72-80 | 34 | 40 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。