サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) |
---|---|---|---|
S | 24½-26 | 24½-26 | 30¾-32 |
M | 26-27½ | 26-27½ | 3262¼ |
L | 27½-30 | 27½-30 | 33¾-36½ |
XL | 29¼-31½ | 29¼-31½ | 35½-38¼ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) |
---|---|---|---|
S | 62-66 | 62-66 | 78-81 |
M | 66-70 | 66-70 | 8286 |
L | 70-76 | 70-76 | 86-93 |
XL | 74-80 | 74-80 | 90-97 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。