サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 長さ(inch) | 袖丈(inch) |
---|---|---|---|---|---|
S | 29¼-32¼ | 21¼-24½ | 30¾-33¾ | 27¼ | 24½ |
M | 30¾-33¾ | 22¾-26 | 32¼-35½ | 27½ | 24¾ |
L | 32¼-35½ | 24½-27½ | 33¾-37¼ | 28¼ | 25¼ |
サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 長さ(cm) | 袖丈(cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 74-82 | 54-62 | 78-86 | 69 | 62 |
M | 78-86 | 58-66 | 82-90 | 70 | 63 |
L | 82-90 | 62-70 | 86-94 | 72 | 64 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。