| サイズ | バスト(inch) | ウエスト(inch) | ヒップ(inch) | 身長(inch) | 適合体重(lb) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 33¾ | 27 | 37¼ | 59¼-63 | 176.37-216.05 |
| S | 36¼ | 29 | 39 | 61¼-63¾ | 216.05-246.92 |
| M | 39 | 31¼ | 41 | 63¾-65 | 246.92-273.37 |
| L | 40¼ | 35½ | 43¼ | 65-67 | 273.37-291.01 |
| サイズ | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 身長(cm) | 適合体重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 86 | 68.5 | 94 | 150-160 | 80-98 |
| S | 91.5 | 73.5 | 99 | 155-162 | 98-112 |
| M | 99 | 79 | 104 | 162-165 | 112-124 |
| L | 102 | 90 | 110 | 165-170 | 124-132 |
サイズ表示は、仕上がり寸法となっています。サイズの号数表示は、メーカー商品によって多少の誤差があります。